|
|
|
Veranstalter |
Teilnehmer Infos |
Zuschauer Infos | Presse | Gästebuch
| Kontakt | Impressum
| Links | Startseite
| Galerie
|
|
| lfd. Nr. | Klasse | Bewerber/Fahrer/Beifahrer | Fahrzeug |
| 1 | H 15 | Wildgrube, Gero/D | BMW 325i |
| Munkwitz, Kerstin/D | |||
| 2 | H 16 | Sippola, Timo/FIN | Mitsubishi Lancer EVO V |
| Keski-Heikkilä, Timo/FIN | |||
| 3 | G 18 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | VW Golf II |
| Geike, Mario /D | |||
| Maschke, Marc/D | |||
| 4 | H 13 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | VW Lupo GTI |
| Wiegand, Sepp/D | |||
| Harloff, Claudia/D | |||
| 5 | G 20 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | Renault Clio |
| Kummich, Enrico/D | |||
| Stölzel, Sandro/D | |||
| 6 | G 19 | Thomas, Frank/D | BMW 318is |
| Fuhrmann, Evelin/D | |||
| 7 | NF 1 | Rieseler, Uwe/D | Nissan Micra 1.3 |
| Rieseler, Lars/D | |||
| 8 | N 5 | Keskinen, Jaakko/FIN | Mitsubishi Lancer EVO X |
| Heikkilä, Juha/FIN | |||
| 9 | N 5 | Ruokonen, Pekka/FIN | Mitsubishi Lancer EVO X |
| Yli-Koivisto, Jari/FIN | |||
| 10 | H 12 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Nissan Micra Kit Car |
| Menz, Max/D | |||
| Langner, Valentin/D | |||
| 11 | H 11 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Trabant 601 |
| Karras, Hartmut/D | |||
| Mentz, Jack/D | |||
| 12 | NF 3 | Muschiol, Mark/D | Renault Clio Ragnotti |
| Haustein, Frank/D | |||
| 13 | NF 2 | Goldschmidt, René/D | Mitsubishi Colt |
| Merz, Christian/D | |||
| 14 | NF 2 | Bew.: MC Seelow e.V. im ADAC | Mitsubishi Colt |
| Fechner, Robby/D | |||
| N.N. | |||
| 15 | NF 5 | Busch, Andreas/D | Mitsubishi Lancer EVO X |
| Stein, Ines/D | |||
| 16 | G 19 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | VW Golf III |
| Schramm, Thomas/D | |||
| Knorr, Michael/D | |||
| 17 | H 16 | Bew.: ADAC Sachsen e. V. | Ford Escort Cosworth |
| Richter, Dirk/D | |||
| Surner, Arndt/D | |||
| 18 | H 12 | Rößner, Jan/D | Suzuki Swift GTI |
| Kupsch, Stefan/D | |||
| 19 | NF 3 | Sponsor: AVD e.V. Frankfurt | Honda Civic Type R |
| Scholz, Heiko/D | |||
| Eichenauer, Marcel/D | |||
| 20 | NF 2 | Eckardt, Alexander /D | Opel Kadett E |
| Kuhle, Henry/D | |||
| 21 | H 13 | Thyroff, Roy/D | VW Golf I |
| Braun, Klaus/D | |||
| 22 | CTC 24 | Tsiflidis, Konstantinos/GR | Subaru Impreza WRX |
| Heise, Thomas/D | |||
| 23 | H 12 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Suzuki Swift GTI |
| Fräßdorf, Andreas/D | |||
| Fräßdorf, Kevin/D | |||
| 24 | NF 3 | Schorsch, Andy/D | Honda Civic Type R |
| Hans, Ronny/D | |||
| 25 | G 19 | Bew.: Sachsen Motorsport Zwickau | Opel Astra |
| Singer, Thomas/D | |||
| Forster, Thomas/D | |||
| 26 | H 12 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Wartburg 1.3 RS |
| Broda, Ronny/D | |||
| Eben, Matthias/D | |||
| 27 | H 13 | Pusch, Patrick /D | Renault Twingo |
| Becker, Katrin /D | |||
| 28 | H 14 | Leiß, Björn/D | Opel Kadett |
| Wöllert, Johannes/D | |||
| 29 | H 15 | Hagemann, Ralf/D | BMW 530i |
| Keiser, Jan/D | |||
| 30 | H 12 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Opel Kadett E |
| Joachim, Uwe/D | |||
| Pitzk, Florian/D | |||
| 31 | NF 3 | Szabo, Beatrix/D | BMW 318is |
| Koch, Dirk/D | |||
| 32 | H 11 | Eichhorst, Eckhard/D | Trabant 601 |
| Klemke, Michael/D | |||
| 33 | H 11 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Trabant 601 |
| Schuk, Nico/D | |||
| Finke, Andreas/D | |||
| 34 | NF 2 | Stroppe, Andreas/D | Mitsubishi Colt |
| Reichardt, Lutz/D | |||
| 35 | H14 | Bew.: Chemnitzer AMC | VW Golf II |
| Suchan, Andreas/D | |||
| N.N. | |||
| 36 | NF 3 | Lanzke, Roland/D | Ford Escort RS 2000 |
| Schulze, Hubertus/D | |||
| 37 | NF 2 | Straße, Dirk/D | Mitsubishi Colt |
| Seelisch, Andre/D | |||
| 38 | Histo | Thomas, Uwe/D | Moskwitsch 2140 |
| Oberländer, Lisa/D | |||
| 39 | Histo | Henkel, Michael/D | Lada VFTS |
| Henkel, Hagen/D | |||
| 40 | Histo | Heerlein, Thorsten/D | Peugeot 205 GTI |
| Weiß, Matthias/D | |||
| 41 | H 13 | Köditz, Andre/D | Opel Corsa A GSI |
| Israel, Lars/D | |||
| 42 | NF 5 | Bew.: Rallye Renn Club Lausitz e.V. | Subaru Impreza WRX |
| Roch, Jörg/D | |||
| Lorenz, Horst/D | |||
| 43 | H 12 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Wartburg 1.3 |
| Hannemann, Sven/D | |||
| Gronau, Hendrik/D | |||
| 44 | H 12 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Nissan Micra 1.3 Kit |
| Henze, Andre/D | |||
| Günther, Stephan/D | |||
| 45 | NF 2 | Thiele, Siegmund/D | Peugeot 106 |
| Henze, Thomas/D | |||
| 46 | NF 4 | Amossé, Sebastian/D | Volvo 940 |
| Hoffmeister, Arne/D | |||
| 47 | NF 5 | Hübner, Dirk/D | Mitsubishi Lancer EVO VI |
| Will-Schenk, Thomas/D | |||
| 48 | H 12 | Hübner, Christian/D | VW Polo |
| Klose, Ingo/D | |||
| 49 | NF 2 | Koch, Matthias/D | Citroen Saxo |
| Koch, Marcell/D | |||
| 50 | NF 2 | Graf, Mirko/D | Citroen Saxo |
| Schmidt, Gundo/D | |||
| 51 | H 14 | Bew.: 1. Auer MSC | VW Golf II GTI 16V |
| Weigel, Alexander /D | |||
| Krause; Patrick/D | |||
| 52 | H 11 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Trabant 601 |
| Derda, Benjamin/D | |||
| Häger, Thomas /D | |||
| 53 | NF 2 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | VW Lupo GTI |
| Henkel, Nils | |||
| Streitenberger, Stefan | |||
| 54 | H 14 | Gaumnitz, Ronny/D | VW Golf II GTI 16V |
| Gerlich, Christoph/D | |||
| 55 | H 11 | Schmidt, Tino/D | Trabant 601 |
| Drechsel, Rene /D | |||
| 56 | NF 2 | Bew.: MSC Zwickau e.V. im ADMV | Mitsubishi Colt |
| Lohrke, Sebastian/D | |||
| Dornaus, René/D | |||
| 57 | H 11 | Chemnitzer AMC | Trabant 601 ITRM |
| Grimm, Thomas/D | |||
| Goldhahn, Jens/D | |||
| 58 | H 11 | Bew.: MC Weida | Trabant 601 ITRM |
| Eckl, Ralf/D | |||
| Geuthner, Susen/D | |||
| 59 | NF 3 | Kitola, Mika/FIN | Honda Civic Type R |
| N.N. | |||
| 60 | NF 3 | Bauer, Christian /D | Renault Clio Ragnotti |
| Meyer, René/D | |||
| 61 | G 21 | Krüger, Mirko/D | Subaru Impreza GT |
| Klieckmann, Andreas/D | |||
| 62 | Histo | Richert, Konrad/D | Wartburg 353 W |
| Richert, Steve/D | |||
| 63 | NF 3 | Bew.: AC Ebern | BMW 318is |
| Limpert, Bastian/D | |||
| Breunig, Stefan/D | |||
| 64 | H 13 | Bew.: MSE Motorsport & Event e.V. Schmölln | Opel Corsa A |
| Plaul, Steffen/D | |||
| Reisemann, Markus/D | |||
| 65 | H 16 | Bew.: PRS Berlin e.V. | Ford Escort Cosworth |
| Dzewas, Stephan/D | |||
| Insel, Rainer/D | |||
| 66 | H 12 | Paul, Markus/D | Nissan Micra 1.3 |
| Goldschmidt, Jens/D | |||
| 67 | G 17 | Bew.: MC Weida | Trabant 1.1 |
| Rudzok, Peter/D | |||
| Stottko, Torsten/D | |||
| 68 | G 18 | Ahlert, Stephan/D | VW Golf |
| Wendelberge, Daniel/D | |||
| 69 | NF 3 | Holz, Markus/D | VW Golf GTI 16V |
| Beck, Alexander/D | |||
| 70 | H 12 | Monté, Stephan/D | Nissan Micra 1.3 |
| Retzlaff, Axel/D | |||
| 71 | NF 3 | Bew.: MSC Emmersdorf | BMW 318is |
| Müller, Werner/D | |||
| Trabs, Chris/D | |||
| 72 | H 11 | Bew.: Rallye Renn Club Lausitz e.V. | Trabant 601 |
| Kühne, René/D | |||
| Symmank, Tina/D | |||
| 73 | H 13 | Bew.: MSE Motorsport & Event e.V. Schmölln | Seat Ibiza |
| Uhlmann, Lars/D | |||
| Troppmann, Stefanie/D | |||
| 74 | H 11 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | Trabant 601 |
| Gerth, Akio/D | |||
| Schmid, Michael/D | |||
| 75 | G 19 | Bew.: MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | BMW 318is |
| Koch, Sven/D | |||
| Hagendorf, Tilo/D | |||
| 76 | NF 2 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | VW Lupo GTI |
| Wiegand, Tina/D | |||
| Annemüller, Tina/D | |||
| 77 | H 11 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | Trabant Super 600 |
| Keller, Mario/D | |||
| Mittmann, René/D | |||
| 78 | NF 3 | Bew.: RS Team Guben e.V. | Ford Fiesta ST |
| Dammaschke, Stephan/D | |||
| Fischer, Torsten/D | |||
| 79 | H 11 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | Trabant 601 Universal |
| Raupach, Christoph/D | |||
| Friedrich, Christopher/D | |||
| 80 | H 13 | Meyer, Robin/D | Opel Corsa A |
| Schramm, Christian/D | |||
| 81 | H 12 | Daßler, Andre/D | VW Polo |
| N.N. | |||
| 82 | G 19 | Bew.: Chemnitzer AMC | Nissan Sunny GTI |
| Stöckel, Nadine/D | |||
| Reimann, Nadine/D | |||
| 83 | G 19 | Bew.: RSG Mosbach | Seat Ibiza Sport |
| Kretschmer, Nicky/D | |||
| Leger, Philip/D | |||
| 84 | G 21 | Bew.: MC Grünhain e.V. im ADMV | Mitsubishi Lancer EVO VII |
| Kunstmann, Mario/D | |||
| Herzig, Daniel/D | |||
| 85 | H 12 | Eckert, Henryk/D | Wartburg 1.3 |
| Wickel, Niko/D | |||
| 86 | H 14 | Bew.: Sachsen Motorsport Zwickau | VW Golf |
| Müller, Sven/D | |||
| N.N. | |||
| 87 | NF 4 | Knof, Phillip/D | Volvo 940 |
| N.N. | |||
| 88 | NF 4 | Riemer, Kay/D | Volvo 740 |
| Wilhelm, Stephan/D | |||
| 89 | H 12 | Stimpel, Jan/D | Nissan Micra |
| Rudolph, Ronny | |||
|
Zurück | |